- 1. O TG-263 é a linguagem comum da radioterapia
- 2. O que é o TG-263
- 3. Problemas reais causados pela falta de padronização
- 4. Como aplicar o TG-263 na rotina clínica
- 5. Tabela completa de nomenclatura TG-263 717 estruturas
- 6. Integração com sistemas de planejamento e inteligência artificial
- 7. Fluxo de implementação em 10 passos
- 8. Relação com o delineamento de volumes-alvo
- 9. O futuro da padronização em radioterapia
- 10. Conclusão
O TG-263 é a linguagem comum da radioterapia
Um físico médico recebe um plano de tratamento exportado de outra instituição. Ao abrir o arquivo DICOM, encontra a parótida esquerda nomeada como Lt Parotid. No caso seguinte, vindo do mesmo serviço, o nome aparece como PAROTID_L. Em um terceiro paciente, parotid_left. E no template do próprio serviço receptor, a mesma estrutura consta como L_Parotid_Gland. Cinco nomes diferentes para o mesmo órgão de risco, dentro de um universo relativamente pequeno de casos.
Esse cenário não é hipotético. Ele reproduz dados reais coletados pela AAPM antes da publicação do TG-263. Em 20 instituições pesquisadas, a equipe encontrou entre 21 e 311 nomes definidos para estruturas anatômicas, com variações que iam desde abreviações pessoais até convenções inteiras criadas por um único profissional e nunca documentadas formalmente.
O problema parece pequeno quando se olha para um caso isolado. Mas se acumula rápido. Quando o serviço tenta automatizar revisão de DVH, treinar um modelo de auto-segmentação, consolidar dados para um estudo multicêntrico ou simplesmente comparar planos entre pacientes tratados em anos diferentes, a falta de padronização se transforma em retrabalho constante. Cada análise precisa de uma etapa prévia de “tradução” que consome tempo, introduz erros e impede automação real.
A AAPM reconheceu esse gargalo e, em 2012, montou o Task Group 263 com um mandato claro: criar um padrão de nomenclatura para estruturas anatômicas, volumes-alvo e métricas de DVH que pudesse ser adotado por qualquer serviço de radioterapia, independentemente de vendor, país ou porte operacional. O grupo reuniu 57 participantes — 33 físicos hospitalares, 15 médicos radioterapeutas, 8 representantes de fabricantes e 1 dosimetrista — e trabalhou por cinco anos até a publicação do relatório em janeiro de 2018.
O resultado não é apenas uma lista de nomes. O TG-263 define princípios de construção de nomenclatura, regras de lateralidade, convenções para volumes-alvo e seus níveis de dose, notação padronizada para métricas dosimétricas e um fluxo de implementação em 10 passos que permite a qualquer departamento adotar o padrão sem interromper a operação clínica.
Este guia cobre o conteúdo completo do relatório, inclui a tabela integral com as 717 estruturas não-alvo catalogadas, explica como os princípios se aplicam na prática diária e detalha a integração com sistemas de planejamento, ferramentas de inteligência artificial e workflows de pesquisa multicêntrica. O objetivo é funcionar como a referência em português para qualquer profissional que precise implementar, auditar ou expandir a nomenclatura TG-263 no seu serviço.
O que é o TG-263
O Task Group 263 da AAPM (American Association of Physicists in Medicine) nasceu da constatação de que a radioterapia precisava de um vocabulário técnico compartilhado para nomear estruturas anatômicas nos sistemas de planejamento de tratamento. Antes desse padrão, cada instituição desenvolvia suas próprias convenções — quando desenvolvia alguma. O resultado era uma fragmentação que dificultava qualquer atividade que dependesse de dados consistentes entre pacientes, equipamentos ou centros.
O grupo foi formalmente constituído em 2012 com membros indicados tanto pela AAPM quanto pela ASTRO (American Society for Radiation Oncology). A composição final incluiu 39 membros da AAPM e 41 da ASTRO, com sobreposição entre as duas sociedades, totalizando 57 participantes únicos. A diversidade do grupo não foi acidental: a presença de físicos, médicos, dosimetristas e representantes de fabricantes garantiu que o padrão fosse viável tanto do ponto de vista clínico quanto tecnológico.
O relatório foi publicado em janeiro de 2018 como AAPM Report No. 263, acompanhado por uma publicação peer-reviewed no Medical Physics (o artigo S0360 de 2018). O documento principal define os princípios; o material suplementar, disponível no site da AAPM, contém a planilha completa com todas as estruturas catalogadas.
A estrutura da planilha
O núcleo do TG-263 é uma planilha organizada em 9 colunas que classificam cada estrutura de forma sistemática. Essa organização não é arbitrária — cada coluna serve um propósito específico na cadeia de uso clínico e informático:
Target Type distingue se a estrutura é anatômica, um volume-alvo (GTV, CTV, PTV), um PRV ou uma estrutura derivada para planejamento. Major Category agrupa por sistema anatômico amplo — osso, nervo, órgão, vaso, linfonodo. Minor Category refina esse agrupamento com subcategorias mais específicas. Anatomic Group indica a região corporal: cabeça e pescoço, tórax, abdômen, pelve, corpo, membro.
N Characters registra o comprimento do nome padronizado, informação crítica porque o TG-263 recomenda um limite máximo de 16 caracteres para garantir compatibilidade com sistemas legados e campos de interface. TG263-Primary Name é o nome principal que deve ser usado no sistema de planejamento — por exemplo, Parotid_L para a parótida esquerda. TG-263-Reverse Order Name oferece uma versão invertida (L_Parotid) para facilitar busca e ordenação em listas extensas.
Description fornece o nome anatômico completo por extenso, sem abreviações. FMAID mapeia a estrutura para o Foundational Model of Anatomy, um ontologia anatômica mantida pela Universidade de Washington que permite interoperabilidade com SNOMED CT, DICOM e outros padrões informáticos em saúde.

Primary Name versus Reverse Order Name
A distinção entre esses dois campos é um dos conceitos mais importantes do TG-263 e frequentemente mal compreendida. O Primary Name segue a lógica Estrutura_Lateralidade — por exemplo, Kidney_L, Femur_R, CN_VII_L. Esse formato facilita a leitura humana e segue a convenção natural de nomear primeiro a estrutura e depois qualificá-la.
O Reverse Order Name inverte para Lateralidade_Estrutura — L_Kidney, R_Femur, L_CN_VII. Esse formato é útil quando a lista de estruturas precisa ser ordenada alfabeticamente por lateralidade, agrupando todas as estruturas esquerdas e todas as direitas juntas. Alguns sistemas de planejamento e ferramentas de análise se beneficiam dessa ordenação para revisão rápida.
O TG-263 recomenda que o Primary Name seja usado como nome preferencial no TPS. O Reverse Order Name existe como alternativa documentada, não como substituto. Serviços que adotam o padrão devem escolher uma das convenções e aplicá-la de forma consistente em toda a operação.
Escopo: 717 estruturas não-alvo
A planilha cataloga 717 estruturas não-alvo, organizadas em 7 grupos anatômicos: Cabeça e Pescoço (282), Tórax (180), Abdômen (60), Pelve (109), Corpo/Sistêmico (52), Membro singular (16) e Membros bilaterais (17). A planilha completa pode ser baixada diretamente do material suplementar do TG-263 no site da AAPM. Esse catálogo cobre praticamente toda estrutura anatômica que um serviço de radioterapia encontra na prática clínica, desde ossos e nervos cranianos até vasos, linfonodos, órgãos abdominais e estruturas pélvicas.
Além das estruturas anatômicas, o TG-263 define convenções separadas para volumes-alvo (GTV, CTV, ITV, PTV e suas variantes), estruturas de planejamento (PRV, estruturas auxiliares com prefixo z), e métricas dosimétricas (DVH). Esses três domínios seguem princípios próprios, detalhados nas seções seguintes deste guia.
Problemas reais causados pela falta de padronização
O TG-263 não surgiu de uma preocupação teórica. Antes de definir qualquer padrão, o grupo conduziu um levantamento em 20 instituições norte-americanas para documentar o estado real da nomenclatura em radioterapia. Os resultados foram reveladores.
Das 20 instituições pesquisadas, 16 declararam ter alguma forma de nomenclatura definida para pelo menos alguns sítios de doença. Mas “ter nomenclatura” não significava ter consistência. O número de estruturas definidas variava de 21 a 311 entre as instituições, e dentro de cada uma havia variações entre profissionais, entre salas e entre períodos. Nenhuma das 20 cobria todas as estruturas anatômicas necessárias para todas as modalidades de tratamento.
O exemplo mais citado no relatório é o do nervo óptico esquerdo. Ao coletar os nomes usados pelas instituições pesquisadas, o grupo encontrou 12 variantes para uma única estrutura: Lt Optic Nerve, L_Optic_Nerve, OpticNrv_L, Optic_Nerve_Left, entre outras. Cada variante era internamente lógica para quem a criou, mas incompatível com as demais quando os dados precisavam ser combinados.
Impacto na mineração de dados
Um serviço que acumula 10 anos de planos de tratamento possui um acervo valioso para pesquisa, benchmarking e melhoria de qualidade. Mas se esses planos usam nomes inconsistentes para as mesmas estruturas, qualquer consulta ao banco de dados se torna um exercício de mapeamento manual. Extrair “todas as doses médias na medula espinhal” exige primeiro identificar se a medula foi nomeada como SpinalCord, Spinal_Cord, SC, MedulaEspinhal, Cord ou qualquer outra variação local.
Esse custo de mapeamento não é trivial. Em estudos multicêntricos com milhares de pacientes, a etapa de harmonização de nomenclatura pode consumir semanas de trabalho e ainda assim conter erros. O TG-263 elimina esse problema na origem: se todos os centros usam SpinalCord, a consulta ao banco retorna resultados completos sem intervenção manual.
Impacto na auto-segmentação e IA
Modelos de deep learning para auto-segmentação precisam de dados de treinamento rotulados de forma consistente. Um modelo treinado com contornos rotulados como Parotid_L não consegue usar automaticamente dados rotulados como Lt_Parotid_Gland — o mapeamento precisa ser feito manualmente para cada variante, e qualquer erro nesse mapeamento contamina o treinamento.
Quando um serviço adota a nomenclatura TG-263, seus dados se tornam imediatamente compatíveis com modelos treinados em outros serviços que seguem o mesmo padrão. Isso acelera a adoção de auto-segmentação, melhora a qualidade do treinamento por permitir datasets maiores e viabiliza a validação cruzada entre instituições.
Impacto na automação de QA
Protocolos automatizados de garantia de qualidade dependem de nomes previsíveis. Um script que verifica se a dose máxima no cristalino não excede o limite institucional precisa saber exatamente como o cristalino está nomeado. Se o nome muda entre Lens_L, L_Lens, Left_Lens e Cristalino_E, o script precisa de uma tabela de sinônimos que cresce a cada nova variante encontrada — ou, pior, falha silenciosamente quando encontra um nome não catalogado.
O TG-263 permite que ferramentas de QA sejam escritas uma vez e funcionem em qualquer serviço aderente. A previsibilidade dos nomes é a base para automação confiável.
Impacto em estudos multicêntricos e ensaios clínicos
Ensaios clínicos de radioterapia que coletam dados dosimétricos de múltiplas instituições enfrentam o problema de nomenclatura em escala. O RTOG (agora NRG Oncology) publicou diretrizes de nomenclatura para estudos específicos, mas sem um padrão universal adotado pela comunidade, cada novo ensaio repetia o mesmo ciclo de definição, comunicação e verificação. O TG-263 oferece uma base permanente que reduz esse overhead para qualquer ensaio futuro. A padronização de nomenclatura também facilita a integração DICOM entre sistemas de diferentes fabricantes.
Como aplicar o TG-263 na rotina clínica
O TG-263 define dois conjuntos de princípios: 15 para estruturas não-alvo (órgãos de risco e estruturas anatômicas) e 10 para volumes-alvo. Além disso, padroniza a notação de métricas dosimétricas. Cada conjunto foi projetado para resolver problemas específicos da prática clínica.
Princípios para estruturas não-alvo
Limite de 16 caracteres. O nome padronizado não deve exceder 16 caracteres. Esse limite não é arbitrário — reflete restrições reais de campos de interface em sistemas de planejamento legados e contemporâneos. Nomes mais longos são truncados por alguns TPS, gerando ambiguidade. O limite força concisão e impede proliferação de nomes descritivos longos que ninguém digita de forma idêntica duas vezes.
Unicidade por case. Cada nome deve ser único independentemente de maiúsculas e minúsculas. Brainstem e brainstem não podem coexistir como estruturas distintas. Essa regra previne erros em sistemas que ignoram case na busca ou ordenação.
Sem espaços, underscore como separador. Espaços são proibidos em nomes TG-263. O separador padrão é o underscore (_). Assim, Optic_Nerve_L e não Optic Nerve L. Essa convenção evita problemas com parsers, scripts e interfaces que tratam espaços como delimitadores de campo.
Sufixos de lateralidade: _L, _R, _A, _P. Estruturas lateralizadas recebem o sufixo correspondente ao final do nome. O padrão usa letras únicas para esquerda (_L), direita (_R), anterior (_A) e posterior (_P). Estruturas bilaterais sem lateralidade definida usam o plural — por exemplo, Kidneys para ambos os rins, Kidney_L e Kidney_R para cada um individualmente.
Raízes de categoria. Estruturas de categorias específicas usam prefixos padronizados que facilitam agrupamento e busca:
A_ para artérias (A_Carotid_L), V_ para veias (V_Jugular_R), LN_ para linfonodos (LN_Ax_L1_L), CN_ para nervos cranianos (CN_VII_L), Bone_ para ossos (Bone_Mandible), Musc_ para músculos (Musc_Masseter_L). Esses prefixos garantem que todas as artérias fiquem agrupadas na lista, todos os linfonodos juntos, e assim por diante.
Estruturas PRV. Planning Risk Volumes (PRV) seguem a convenção Estrutura_PRV para margem genérica ou Estrutura_PRVxx onde xx indica a margem em milímetros. Exemplos: Brainstem_PRV para um PRV do tronco encefálico com margem não especificada, SpinalCord_PRV05 para um PRV da medula com expansão de 5 mm. Essa convenção permite que qualquer profissional identifique imediatamente a estrutura base e a margem aplicada sem consultar documentação externa.
Estruturas parciais: o til (~). Quando apenas parte de uma estrutura é delineada, o TG-263 usa o til como sufixo: Brain~ para cérebro parcial, Lung~_L para pulmão esquerdo parcial. Essa situação é comum em tratamentos onde o campo de aquisição ou de tratamento não cobre a estrutura inteira — o til sinaliza explicitamente que a cobertura é incompleta, evitando que métricas de DVH sejam interpretadas como representativas do órgão inteiro.
Estruturas de planejamento: prefixo z. Estruturas criadas exclusivamente para otimização de plano — anéis, estruturas de subtração, auxiliares de dose — recebem o prefixo z para ficarem no final da lista alfabética e não se misturarem com estruturas anatômicas reais. Exemplos: zPTVopt, zRing, zBolus. A convenção é simples e eficaz: quando um físico varre a lista de estruturas, tudo que começa com z é auxiliar de planejamento e pode ser filtrado ou ignorado conforme o contexto.
Princípios para volumes-alvo

A nomenclatura de volumes-alvo segue 10 princípios construídos para refletir a hierarquia clínica entre volume bruto de doença, volume clínico, margens internas e volume de planejamento.
Tipos de volume. O TG-263 define os seguintes tipos: GTV (Gross Tumor Volume), CTV (Clinical Target Volume), ITV (Internal Target Volume), IGTV (Internal Gross Target Volume), ICTV (Internal Clinical Target Volume), PTV (Planning Target Volume) e PTV! (PTV de avaliação, desvinculado de restrições de otimização). Cada tipo ocupa uma posição precisa na cadeia de derivação clínica.
Classificadores. Volumes podem receber classificadores que indicam a natureza da doença: n para nodal (GTV_n), p para primário (CTV_p), sb para leito cirúrgico (CTV_sb), par para parenquimatoso. Esses classificadores se combinam com o tipo de volume e permitem identificar a origem clínica sem ambiguidade. Um plano com GTV_p, GTV_n, CTV_p e CTV_n comunica em quatro nomes toda a estratégia de cobertura do tumor primário e da doença nodal.
Níveis de dose. Quando o plano prescreve doses diferentes para volumes distintos, o TG-263 permite indicar o nível no nome: PTV_High, PTV_Low, PTV_Mid para níveis relativos, ou PTV_5040 para dose absoluta em cGy. Essa convenção é particularmente útil em planos SIB (Simultaneous Integrated Boost), onde três ou mais níveis de dose coexistem e a clareza sobre qual PTV recebe qual prescrição é crítica para a segurança do tratamento.
Composição de nomes-alvo. Os elementos se combinam em uma lógica previsível: Tipo_Classificador_NivelDose. Assim, PTV_n_High identifica inequivocamente o volume de planejamento nodal que recebe a dose mais alta. CTV_sb_Low é o volume clínico do leito cirúrgico no nível de dose baixa. A composição é modular e extensível sem violar as regras de construção.
Nomenclatura de métricas dosimétricas (DVH)

O TG-263 padroniza a forma de escrever métricas de DVH para eliminar ambiguidade. A notação segue o formato MetricaValorUnidade[UnidadeResultado]:
V20Gy[%] — volume que recebe pelo menos 20 Gy, expresso em porcentagem. V20Gy[cc] — o mesmo volume, expresso em centímetros cúbicos. D0.1cc[Gy] — dose que cobre pelo menos 0,1 cc do volume, em Gy. D95%[Gy] — dose no ponto que cobre 95% do volume. Mean[Gy] — dose média no volume. Max[Gy] — dose máxima pontual.
Essa notação resolve um problema crônico: a mesma métrica escrita de formas diferentes (V20, V_20Gy, V20_pct, Vol_20Gy_%) em relatórios, protocolos e scripts. Com o padrão TG-263, um script que calcula V20Gy[%] produz uma saída legível por qualquer outro script ou profissional que conheça a convenção.
Tabela completa de nomenclatura TG-263

A tabela abaixo reúne as 717 estruturas não-alvo catalogadas pelo TG-263, organizadas em 7 grupos anatômicos. Use o campo de busca para localizar rapidamente qualquer estrutura por nome, categoria ou região. Os nomes seguem o formato TG263-Primary Name da planilha oficial; a coluna FMAID indica o identificador no Foundational Model of Anatomy quando disponível.
Cabeça e Pescoço (Head and Neck) — 282 estruturas
| Nome TG-263 | Tipo | Categoria | Descrição | FMAID |
|---|---|---|---|---|
| A_Carotid | Anatomic | Artery | Common Carotid Artery | 3939 |
| A_Carotid_L | Anatomic | Artery | Carotid Artery | 4058 |
| A_Carotid_R | Anatomic | Artery | Carotid Artery | 3941 |
| A_Coronary | Anatomic | Artery | Coronary Artery | 49893 |
| A_Hypophyseal_I | Anatomic | Artery | Hypophyseal Artery Inferior | 49846 |
| A_Hypophyseal_S | Anatomic | Artery | Hypophyseal Artery Superior | 49849 |
| Arytenoid | Anatomic | Cartilage | Arytenoid cartilage | 55109 |
| Arytenoid_L | Anatomic | Cartilage | Arytenoid cartilage Left | 55114 |
| Arytenoid_R | Anatomic | Cartilage | Arytenoid cartilage Right | 55113 |
| Bone_Ethmoid | Anatomic | Bone | Ethmoid Bone | 52740 |
| Bone_Frontal | Anatomic | Bone | Frontal Bone | 52734 |
| Bone_Hyoid | Anatomic | Bone | Hyoid Bone | 52749 |
| Bone_Incus | Anatomic | Ear | Incus | 52752 |
| Bone_Incus_L | Anatomic | Ear | Incus Left | 74051 |
| Bone_Incus_R | Anatomic | Ear | Incus Right | 74050 |
| Bone_Lacrimal | Anatomic | Bone | Lacrimal Bone | 52741 |
| Bone_Lacrimal_L | Anatomic | Bone | Lacrimal Bone Left | 53646 |
| Bone_Lacrimal_R | Anatomic | Bone | Lacrimal Bone Right | 53645 |
| Bone_Mandible | Anatomic | Bone | Mandible | 52748 |
| Bone_Mastoid | Anatomic | Bone | Both Mastoids | 52872 |
| Bone_Mastoid_L | Anatomic | Bone | Left Mastoid Bone | 52874 |
| Bone_Mastoid_R | Anatomic | Bone | Right Mastoid Bone | 52873 |
| Bone_Nasal | Anatomic | Bone | Nasal Bone | 52745 |
| Bone_Nasal_L | Anatomic | Bone | Nasal Bone Left | 53648 |
| Bone_Nasal_R | Anatomic | Bone | Nasal Bone Right | 53647 |
| Bone_Occipital | Anatomic | Bone | Occipital Bone | 52735 |
| Bone_Palatine | Anatomic | Bone | Palatine bone | 52746 |
| Bone_Palatine_L | Anatomic | Bone | Palatine bone Left | 53656 |
| Bone_Palatine_R | Anatomic | Bone | Palatine bone Right | 53655 |
| Bone_Parietal | Anatomic | Bone | Parietal bone | 9613 |
| Bone_Parietal_L | Anatomic | Bone | Parietal bone Left | 52789 |
| Bone_Parietal_R | Anatomic | Bone | Parietal bone Right | 52788 |
| Bone_Sphenoid | Anatomic | Bone | Sphenoid Bone | 52736 |
| Bone_Temporal | Anatomic | Bone | Temporal Bone | 52737 |
| Bone_Temporal_L | Anatomic | Bone | Temporal Bone Left | 52739 |
| Bone_Temporal_R | Anatomic | Brain | Temporal Bone Right | 52738 |
| Bone_Zygomatic_L | Anatomic | Bone | Zygomatic Bone Left | 52893 |
| Bone_Zygomatic_R | Anatomic | Bone | Zygomatic Bone Right | 52892 |
| Bone_Zygomatics | Anatomic | Bone | Zygomatic Bone | 52747 |
| Brain | Anatomic | Brain | Brain | 50801 |
| Brain-CTV | Derived | Brain | Brain minus the CTV | — |
| Brain-GTV | Derived | Brain | Brain minus the GTV | — |
| Brain-PTV | Derived | Brain | Brain minus the PTV | — |
| Brainstem | Anatomic | Nerve | Brain Stem | 79876 |
| Brainstem_Core | Anatomic | Nerve | Core of the brainstem | — |
| Brainstem_PRV | PRV | Nerve | PRV for the Brainstem | — |
| Brainstem_PRVxx | PRV | Nerve | PRV margin on the brain stem that is an xx millimeter expansion | — |
| Brainstem_Surf | Anatomic | Nerve | Surface of the brainstem | — |
| Cavity_Nasal | Anatomic | Nose | Nasal Cavity | 54378 |
| Cavity_Oral | Anatomic | Mouth | Oral cavity | 20292 |
| Cerebellum | Anatomic | Brain | Cerebellum | 67944 |
| Cerebrum | Anatomic | Brain | Cerebrum | 62000 |
| Cerebrum_L | Anatomic | Brain | 61819 | |
| Cerebrum_R | Anatomic | Brain | 67292 | |
| Cist_Pontine | Anatomic | Brain | Pontine Cistern | 83719 |
| Cist_Suprasellar | Anatomic | Brain | — | |
| CN_III | Anatomic | Nerve | Third Cranial Nerve (Oculomotor nerve) | 50864 |
| CN_III_L | Anatomic | Nerve | Third Cranial Nerve (Oculomotor nerve) Left | 50880 |
| CN_III_R | Anatomic | Nerve | Third Cranial Nerve (Oculomotor nerve) Right | 50879 |
| CN_IX | Anatomic | Nerve | Ninth Cranial Nerve (Glossopharyngeal nerve) | 50870 |
| CN_IX_L | Anatomic | Nerve | Ninth Cranial Nerve (Glossopharyngeal nerve) Left | 50892 |
| CN_IX_R | Anatomic | Nerve | Ninth Cranial Nerve (Glossopharyngeal nerve) Right | 50870 |
| CN_V | Anatomic | Nerve | Fifth Cranial Nerve (Trigeminal nerve) | 50866 |
| CN_V_L | Anatomic | Nerve | Fifth Cranial Nerve (Trigeminal nerve) Left | 50885 |
| CN_V_R | Anatomic | Nerve | Fifth Cranial Nerve (Trigeminal nerve) Right | 50884 |
| CN_VI | Anatomic | Nerve | Sixth Cranial Nerve (Abducens nerve) | 50867 |
| CN_VI_L | Anatomic | Nerve | Sixth Cranial Nerve (Abducens nerve) Left | 50887 |
| CN_VI_R | Anatomic | Nerve | Sixth Cranial Nerve (Abducens nerve) Right | 50886 |
| CN_VII | Anatomic | Nerve | Seventh Cranial Nerve (Facial) | 50868 |
| CN_VII_L | Anatomic | Nerve | Seventh Cranial Nerve (Facial) Left | 50889 |
| CN_VII_R | Anatomic | Nerve | Seventh Cranial Nerve (Facial) Right | 50888 |
| CN_VIII | Anatomic | Nerve | Eighth Cranial (Vestibulocochlear) Nerve | 50869 |
| CN_VIII_L | Anatomic | Nerve | Eighth Cranial (Vestibulocochlear) Nerve Left | 50891 |
| CN_VIII_R | Anatomic | Nerve | Eighth Cranial (Vestibulocochlear) Nerve Right | 50890 |
| CN_XI | Anatomic | Nerve | Eleventh Cranial Nerve (Spinal accessory nerve) | 6720 |
| CN_XI_L | Anatomic | Nerve | Eleventh Cranial Nerve (Spinal accessory nerve) Left | 50899 |
| CN_XI_R | Anatomic | Nerve | Eleventh Cranial Nerve (Spinal accessory nerve) Right | 50897 |
| CN_XII | Anatomic | Nerve | Twelfth Cranial Nerve (Hypoglossal nerve) | 50871 |
| CN_XII_L | Anatomic | Nerve | Twelfth Cranial Nerve (Hypoglossal nerve) Left | 50903 |
| CN_XII_R | Anatomic | Nerve | Twelfth Cranial Nerve (Hypoglossal nerve) Right | 50901 |
| Cochlea | Anatomic | Ear | Cochlea | 60201 |
| Cochlea_L | Anatomic | Ear | Left Cochlea | 60203 |
| Cochlea_R | Anatomic | Ear | Right Cochlea | 60202 |
| Cornea | Anatomic | Eye | Cornea | 58238 |
| Cornea_L | Anatomic | Eye | Cornea Left | 58240 |
| Cornea_R | Anatomic | Eye | Cornea Right | 58239 |
| CribriformPlate | Anatomic | Bone | Cribriform Plate | 52890 |
| Cricoid | Anatomic | Cartilage | Cricoid cartilage | 9615 |
| Cricopharyngeus | Anatomic | Pharynx | Cricopharyngeal part of inferior pharyngeal constrictor | 46661 |
| Dens | Anatomic | Bone | Cervical vertebrae – Bony part of dens of axis | 24043 |
| Ear_External_L | Anatomic | Ear | External Ear Left | 53644 |
| Ear_External_R | Anatomic | Ear | External Ear Right | 53643 |
| Ear_Externals | Anatomic | Ear | External Ear | 52781 |
| Ear_Internal_L | Anatomic | Ear | Internal Ear Left | 61021 |
| Ear_Internal_R | Anatomic | Ear | Internal Ear Right | 61020 |
| Ear_Internals | Anatomic | Ear | Internal Ear | 60909 |
| Ear_Middle | Anatomic | Ear | Middle Ear | 56513 |
| Ear_Middle_L | Anatomic | Ear | Middle Ear Left | 56515 |
| Ear_Middle_R | Anatomic | Ear | Middle Ear Right | 56514 |
| Eye_L | Anatomic | Eye | Eyeball Left | 12515 |
| Eye_R | Anatomic | Eye | Eyeball Right | 12514 |
| Eyes | Anatomic | Eye | Set of eyes | 268861 |
| Fossa_Jugular | Anatomic | Bone | Jugular Fossa | 56429 |
| Fossa_Posterior | Anatomic | Bone | Posterior Fossa | 54368 |
| Glnd_Lacrimal | Anatomic | Gland | Lacrimal Gland | 59101 |
| Glnd_Lacrimal_L | Anatomic | Gland | Lacrimal Gland Left | 59103 |
| Glnd_Lacrimal_R | Anatomic | Gland | Lacrimal Gland Right | 59102 |
| Glnd_Subling_L | Anatomic | Gland | Sublingual gland | 59805 |
| Glnd_Subling_R | Anatomic | Gland | Sublingual gland | 59804 |
| Glnd_Sublings | Anatomic | Gland | Sublingual gland | 320440 |
| Glnd_Submand_L | Anatomic | Gland | Submandibular Gland Left | 59803 |
| Glnd_Submand_R | Anatomic | Gland | Submandibular Gland Right | 59802 |
| Glnd_Submands | Anatomic | Gland | Submandibular Gland | 320442 |
| Glottis | Anatomic | Glottis | Glottis | 55414 |
| Hardpalate | Anatomic | Head | Hard palate | 55023 |
| Hemisphere_L | Anatomic | Brain | 61819 | |
| Hemisphere_R | Anatomic | Brain | 67292 | |
| Hemispheres | Anatomic | Brain | — | |
| Hippocampi | Anatomic | Brain | Hippocampus | 275020 |
| Hippocampus_L | Anatomic | Brain | Hippocampus Left | 275024 |
| Hippocampus_R | Anatomic | Brain | Hippocampus Right | 275022 |
| Hypothalmus | Anatomic | Brain | Hypothalamus | 62008 |
| Hypothalmus_PRV | PRV | Brain | — | |
| Hypothalmus_PRVx | PRV | Brain | — | |
| Joint_TM | Anatomic | Joint | Temperomandibular Joint | 54832 |
| Joint_TM_L | Anatomic | Joint | Temperomandibular Joint Left | 54834 |
| Joint_TM_R | Anatomic | Joint | Temperomandibular Joint Right | 54833 |
| Laryngl_Pharynx | Anatomic | Tissue | Laryngeal pharynx | 54880 |
| Larynx | Anatomic | Larynx | Larynx | 55097 |
| Larynx_SG | Anatomic | Larynx | Supraglottic Larynx | 55476 |
| Lens | Anatomic | Eye | Eye Lens | 58241 |
| Lens_L | Anatomic | Eye | Lens Left | 58243 |
| Lens_R | Anatomic | Eye | Lens Right | 58242 |
| Lips | Anatomic | Feature | Lips | 59815 |
| LN_Neck_IA_L | Anatomic | Lymph Node | Level IA (Submental) neck node Left | 235616 |
| LN_Neck_IA_R | Anatomic | Lymph Node | Level IA (Submental) neck node Right | 235614 |
| LN_Neck_IB_L | Anatomic | Lymph Node | Level IB (Submandibular) neck node Left | 232676 |
| LN_Neck_IB_R | Anatomic | Lymph Node | Level IB (Submandibular) neck node Right | 232673 |
| LN_Neck_II_L | Anatomic | Lymph Node | Level IIA & IIB (Upper Jugular) neck nodes Left | 265660 |
| LN_Neck_II_R | Anatomic | Lymph Node | Level IIA & IIB (Upper Jugular) neck nodes Left | 265658 |
| LN_Neck_IIA_L | Anatomic | Lymph Node | Level IIA (Upper Jugular) neck node Left | 241975 |
