- 1. El TG-263 y el lenguaje común de la radioterapia
- 2. Que es el TG-263
- 3. Problemas reales causados por la falta de estandarización
- 4. Como aplicar el TG-263 en la rutina clínica
- 5. Tabla completa de nomenclatura TG-263 717 estructuras
- 6. Integración con sistemas de planificación e inteligencia artificial
- 7. Flujo de implementación en 10 pasos
- 8. Relación con la delineación de volúmenes blanco
- 9. El futuro de la estandarización en radioterapia
- 10. Conclusión
El TG-263 y el lenguaje común de la radioterapia
Un físico médico recibe un plan de tratamiento exportado desde otra institución. Al abrir el archivo DICOM, encuentra la parotida izquierda nombrada como Lt Parotid. En el caso siguiente, proveniente del mismo servicio, el nombre aparece como PAROTID_L. En un tercer paciente, parotid_left. Y en el template del propio servicio receptor, la misma estructura figura como L_Parotid_Gland. Cinco nombres diferentes para el mismo órgano de riesgo, dentro de un universo relativamente pequeño de casos.
Este escenario no es hipotético. Reproduce datos reales recopilados por la AAPM antes de la publicación del TG-263. En 20 instituciones encuestadas, el equipo encontró entre 21 y 311 nombres definidos para estructuras anatómicas, con variaciones que iban desde abreviaturas personales hasta convenciones enteras creadas por un único profesional y nunca documentadas formalmente.
El problema parece menor cuando se observa un caso aislado. Pero se acumula rápidamente. Cuando el servicio intenta automatizar la revisión de DVH, entrenar un modelo de auto-segmentación, consolidar datos para un estudio multicéntrico o simplemente comparar planes entre pacientes tratados en años diferentes, la falta de estandarización se transforma en retrabajo constante. Cada análisis requiere una etapa previa de «traducción» que consume tiempo, introduce errores e impide la automatización real.
La AAPM reconoció este cuello de botella y, en 2012, conformo el Task Group 263 con un mandato claro: crear un estándar de nomenclatura para estructuras anatómicas, volúmenes blanco y métricas de DVH que pudiera ser adoptado por cualquier servicio de radioterapia, independientemente del fabricante, pais o escala operacional. El grupo reunio 57 participantes — 33 físicos hospitalarios, 15 médicos radioterapeutas, 8 representantes de fabricantes y 1 dosimetrista — y trabajó durante cinco años hasta la publicación del informe en enero de 2018.
El resultado no es simplemente una lista de nombres. El TG-263 define principios de construcción de nomenclatura, reglas de lateralidad, convenciones para volúmenes blanco y sus niveles de dosis, notación estandarizada para métricas dosimétricas y un flujo de implementación en 10 pasos que permite a cualquier departamento adoptar el estándar sin interrumpir la operación clínica.
Esta guia cubre el contenido completo del informe, incluye la tabla integral con las 717 estructuras no blanco catalogadas, explica como los principios se aplican en la práctica diaria y detalla la integración con sistemas de planificación, herramientas de inteligencia artificial y flujos de trabajo de investigación multicéntrica. El objetivo es funcionar como la referencia en español para cualquier profesional que necesite implementar, auditar o expandir la nomenclatura TG-263 en su servicio.
Que es el TG-263
El Task Group 263 de la AAPM (American Association of Physicists in Medicine) surgió de la constatación de que la radioterapia necesitaba un vocabulario técnico compartido para nombrar estructuras anatómicas en los sistemas de planificación de tratamiento. Antes de este estándar, cada institución desarrollaba sus propias convenciones — cuando las desarrollaba. El resultado era una fragmentación que dificultaba cualquier actividad que dependiera de datos consistentes entre pacientes, equipos o centros.
El grupo fue formalmente constituido en 2012 con miembros designados tanto por la AAPM como por la ASTRO (American Society for Radiation Oncology). La composición final incluyo 39 miembros de la AAPM y 41 de la ASTRO, con superposición entre las dos sociedades, totalizando 57 participantes únicos. La diversidad del grupo no fue accidental: la presencia de físicos, médicos, dosimetristas y representantes de fabricantes garantizó que el estándar fuera viable tanto desde el punto de vista clínico como tecnológico.
El informe fue publicado en enero de 2018 como AAPM Report No. 263, acompañado por una publicación peer-reviewed en Medical Physics (el artículo S0360 de 2018). El documento principal define los principios; el material suplementario, disponible en el sitio de la AAPM, contiene la planilla completa con todas las estructuras catalogadas.
La estructura de la planilla
El núcleo del TG-263 es una planilla organizada en 9 columnas que clasifican cada estructura de forma sistemática. Esta organización no es arbitraria — cada columna cumple un propósito específico en la cadena de uso clínico e informático:
Target Type distingue si la estructura es anatómica, un volumen blanco (GTV, CTV, PTV), un PRV o una estructura derivada para planificación. Major Category agrupa por sistema anatómico amplio — hueso, nervio, órgano, vaso, ganglio linfático. Minor Category refina esa agrupación con subcategorias más específicas. Anatomic Group indica la región corporal: cabeza y cuello, torax, abdomen, pelvis, cuerpo, miembro.
N Characters registra la longitud del nombre estandarizado, información crítica porque el TG-263 recomienda un límite máximo de 16 caracteres para garantizar compatibilidad con sistemas legados y campos de interfaz. TG263-Primary Name es el nombre principal que debe usarse en el sistema de planificación — por ejemplo, Parotid_L para la parotida izquierda. TG-263-Reverse Order Name ofrece una versión invertida (L_Parotid) para facilitar la busqueda y ordenación en listas extensas.
Description proporciona el nombre anatómico completo sin abreviaturas. FMAID mapea la estructura al Foundational Model of Anatomy, una ontología anatómica mantenida por la Universidad de Washington que permite interoperabilidad con SNOMED CT, DICOM y otros estándares informáticos en salud.

Primary Name versus Reverse Order Name
La distinción entre estos dos campos es uno de los conceptos más importantes del TG-263 y frecuentemente mal comprendida. El Primary Name sigue la lógica Estructura_Lateralidad — por ejemplo, Kidney_L, Femur_R, CN_VII_L. Este formato facilita la lectura humana y sigue la convención natural de nombrar primero la estructura y luego calificarla.
El Reverse Order Name invierte a Lateralidad_Estructura — L_Kidney, R_Femur, L_CN_VII. Este formato es útil cuando la lista de estructuras necesita ser ordenada alfabeticamente por lateralidad, agrupando todas las estructuras izquierdas y todas las derechas juntas. Algunos sistemas de planificación y herramientas de análisis se benefician de esta ordenación para revisión rápida.
El TG-263 recomienda que el Primary Name sea usado como nombre preferencial en el TPS. El Reverse Order Name existe como alternativa documentada, no como sustituto. Los servicios que adoptan el estándar deben elegir una de las convenciones y aplicarla de forma consistente en toda la operación.
Alcance: 717 estructuras no blanco
La planilla cataloga 717 estructuras no blanco, organizadas en 7 grupos anatómicos: Cabeza y Cuello (282), Torax (180), Abdomen (60), Pelvis (109), Cuerpo/Sistémico (52), Miembro singular (16) y Miembros bilaterales (17). Este catálogo cubre practicamente toda estructura anatómica que un servicio de radioterapia encuentra en la práctica clínica, desde huesos y nervios craneales hasta vasos, ganglios linfáticos, órganos abdominales y estructuras pélvicas.
Además de las estructuras anatómicas, el TG-263 define convenciones separadas para volúmenes blanco (GTV, CTV, ITV, PTV y sus variantes), estructuras de planificación (PRV, estructuras auxiliares con prefijo z), y métricas dosimétricas (DVH). Estos tres dominios siguen principios propios, detallados en las secciones siguientes de esta guia.
Problemas reales causados por la falta de estandarización
El TG-263 no surgió de una preocupación teórica. Antes de definir cualquier estándar, el grupo realizo un relevamiento en 20 instituciones norteamericanas para documentar el estado real de la nomenclatura en radioterapia. Los resultados fueron reveladores.
De las 20 instituciones encuestadas, 16 declararon tener alguna forma de nomenclatura definida para al menos algunos sitios de enfermedad. Pero «tener nomenclatura» no significaba tener consistencia. El número de estructuras definidas variaba de 21 a 311 entre las instituciones, y dentro de cada una habia variaciones entre profesionales, entre salas y entre períodos. Ninguna de las 20 cubria todas las estructuras anatómicas necesarias para todas las modalidades de tratamiento.
El ejemplo más citado en el informe es el del nervio óptico izquierdo. Al recopilar los nombres usados por las instituciones encuestadas, el grupo encontró 12 variantes para una única estructura: Lt Optic Nerve, L_Optic_Nerve, OpticNrv_L, Optic_Nerve_Left, entre otras. Cada variante era internamente lógica para quien la creo, pero incompatible con las demas cuando los datos necesitaban ser combinados.
Impacto en la mineria de datos
Un servicio que acumula 10 años de planes de tratamiento posee un acervo valioso para investigación, benchmarking y mejora de calidad. Pero si esos planes usan nombres inconsistentes para las mismas estructuras, cualquier consulta a la base de datos se convierte en un ejercicio de mapeo manual. Extraer «todas las dosis medias en la medula espinal» exige primero identificar si la medula fue nombrada como SpinalCord, Spinal_Cord, SC, MedulaEspinal, Cord o cualquier otra variación local.
Este costo de mapeo no es trivial. En estudios multicéntricos con miles de pacientes, la etapa de armonización de nomenclatura puede consumir semanas de trabajo y aun así contener errores. El TG-263 elimina este problema en el origen: si todos los centros usan SpinalCord, la consulta a la base de datos retorna resultados completos sin intervención manual.
Impacto en la auto-segmentación e IA
Los modelos de deep learning para auto-segmentación necesitan datos de entrenamiento etiquetados de forma consistente. Un modelo entrenado con contornos etiquetados como Parotid_L no puede usar automaticamente datos etiquetados como Lt_Parotid_Gland — el mapeo debe realizarse manualmente para cada variante, y cualquier error en ese mapeo contamina el entrenamiento.
Cuando un servicio adopta la nomenclatura TG-263, sus datos se vuelven inmediatamente compatibles con modelos entrenados en otros servicios que siguen el mismo estándar. Esto acelera la adopción de la auto-segmentación, mejora la calidad del entrenamiento al permitir datasets mayores y viabiliza la validación cruzada entre instituciones.
Impacto en la automatización de QA
Los protocolos automatizados de garantía de calidad dependen de nombres predecibles. Un script que verifica si la dosis máxima en el cristalino no excede el límite institucional necesita saber exactamente como esta nombrado el cristalino. Si el nombre cambia entre Lens_L, L_Lens, Left_Lens y Cristalino_I, el script necesita una tabla de sinónimos que crece con cada nueva variante encontrada — o, peor, falla silenciosamente cuando encuentra un nombre no catalogado.
El TG-263 permite que las herramientas de QA sean escritas una vez y funcionen en cualquier servicio adherente. La predecibilidad de los nombres es la base para una automatización confiable.
Impacto en estudios multicéntricos y ensayos clínicos
Los ensayos clínicos de radioterapia que recolectan datos dosimétricos de múltiples instituciones enfrentan el problema de nomenclatura a escala. El RTOG (ahora NRG Oncology) público directrices de nomenclatura para estudios específicos, pero sin un estándar universal adoptado por la comunidad, cada nuevo ensayo repetia el mismo ciclo de definición, comunicación y verificación. El TG-263 ofrece una base permanente que reduce esta sobrecarga para cualquier ensayo futuro.
Como aplicar el TG-263 en la rutina clínica
El TG-263 define dos conjuntos de principios: 15 para estructuras no blanco (órganos de riesgo y estructuras anatómicas) y 10 para volúmenes blanco. Además, estandariza la notación de métricas dosimétricas. Cada conjunto fue diseñado para resolver problemas específicos de la práctica clínica.
Principios para estructuras no blanco
Límite de 16 caracteres. El nombre estandarizado no debe exceder 16 caracteres. Este límite no es arbitrario — refleja restricciones reales de campos de interfaz en sistemas de planificación legados y contemporaneos. Los nombres más largos son truncados por algunos TPS, generando ambigüedad. El límite fuerza concisión e impide la proliferación de nombres descriptivos largos que nadie digita de forma idéntica dos veces.
Unicidad por case. Cada nombre debe ser único independientemente de mayusculas y minusculas. Brainstem y brainstem no pueden coexistir como estructuras distintas. Esta regla previene errores en sistemas que ignoran case en la busqueda u ordenación.
Sin espacios, underscore como separador. Los espacios estan prohibidos en los nombres TG-263. El separador estándar es el underscore (_). Así, Optic_Nerve_L y no Optic Nerve L. Esta convención evita problemas con parsers, scripts e interfaces que tratan los espacios como delimitadores de campo.
Sufijos de lateralidad: _L, _R, _A, _P. Las estructuras lateralizadas reciben el sufijo correspondiente al final del nombre. El estándar usa letras únicas para izquierda (_L), derecha (_R), anterior (_A) y posterior (_P). Las estructuras bilaterales sin lateralidad definida usan el plural — por ejemplo, Kidneys para ambos riñones, Kidney_L y Kidney_R para cada uno individualmente.
Raices de categoria. Las estructuras de categorias específicas usan prefijos estandarizados que facilitan la agrupación y busqueda:
A_ para arterias (A_Carotid_L), V_ para venas (V_Jugular_R), LN_ para ganglios linfáticos (LN_Ax_L1_L), CN_ para nervios craneales (CN_VII_L), Bone_ para huesos (Bone_Mandible), Musc_ para musculos (Musc_Masseter_L). Estos prefijos garantizan que todas las arterias queden agrupadas en la lista, todos los ganglios linfáticos juntos, y así sucesivamente.
Estructuras PRV. Los Planning Risk Volumes (PRV) siguen la convención Estructura_PRV para margen genérico o Estructura_PRVxx donde xx indica el margen en milimetros. Ejemplos: Brainstem_PRV para un PRV del tronco encefálico con margen no especificado, SpinalCord_PRV05 para un PRV de la medula con expansión de 5 mm. Esta convención permite que cualquier profesional identifique inmediatamente la estructura base y el margen aplicado sin consultar documentación externa.
Estructuras parciales: la tilde (~). Cuando solo parte de una estructura es delineada, el TG-263 usa la tilde como sufijo: Brain~ para cerebro parcial, Lung~_L para pulmon izquierdo parcial. Esta situación es común en tratamientos donde el campo de adquisición o de tratamiento no cubre la estructura completa — la tilde señala explicitamente que la cobertura es incompleta, evitando que las métricas de DVH sean interpretadas como representativas del órgano entero.
Estructuras de planificación: prefijo z. Las estructuras creadas exclusivamente para optimización de plan — anillos, estructuras de sustracción, auxiliares de dosis — reciben el prefijo z para quedar al final de la lista alfabética y no mezclarse con estructuras anatómicas reales. Ejemplos: zPTVopt, zRing, zBolus. La convención es simple y eficaz: cuando un físico recorre la lista de estructuras, todo lo que comienza con z es auxiliar de planificación y puede ser filtrado o ignorado según el contexto.
Principios para volúmenes blanco

La nomenclatura de volúmenes blanco sigue 10 principios construidos para reflejar la jerarquía clínica entre volumen bruto de enfermedad, volumen clínico, margenes internos y volumen de planificación.
Tipos de volumen. El TG-263 define los siguientes tipos: GTV (Gross Tumor Volume), CTV (Clinical Target Volume), ITV (Internal Target Volume), IGTV (Internal Gross Target Volume), ICTV (Internal Clinical Target Volume), PTV (Planning Target Volume) y PTV! (PTV de evaluación, desvinculado de restricciones de optimización). Cada tipo ocupa una posición precisa en la cadena de derivación clínica.
Clasificadores. Los volúmenes pueden recibir clasificadores que indican la naturaleza de la enfermedad: n para nodal (GTV_n), p para primario (CTV_p), sb para lecho quirúrgico (CTV_sb), par para parenquimatoso. Estos clasificadores se combinan con el tipo de volumen y permiten identificar el origen clínico sin ambigüedad. Un plan con GTV_p, GTV_n, CTV_p y CTV_n comunica en cuatro nombres toda la estrategia de cobertura del tumor primario y de la enfermedad nodal.
Niveles de dosis. Cuando el plan prescribe dosis diferentes para volúmenes distintos, el TG-263 permite indicar el nivel en el nombre: PTV_High, PTV_Low, PTV_Mid para niveles relativos, o PTV_5040 para dosis absoluta en cGy. Esta convención es particularmente útil en planes SIB (Simultaneous Integrated Boost), donde tres o más niveles de dosis coexisten y la claridad sobre cual PTV recibe cual prescripción es crítica para la seguridad del tratamiento.
Composición de nombres blanco. Los elementos se combinan en una lógica predecible: Tipo_Clasificador_NivelDosis. Así, PTV_n_High identifica inequivocamente el volumen de planificación nodal que recibe la dosis más alta. CTV_sb_Low es el volumen clínico del lecho quirúrgico en el nivel de dosis baja. La composición es modular y extensible sin violar las reglas de construcción.
Nomenclatura de métricas dosimétricas (DVH)

El TG-263 estandariza la forma de escribir métricas de DVH para eliminar ambigüedad. La notación sigue el formato MetricaValorUnidad[UnidadResultado]:
V20Gy[%] — volumen que recibe al menos 20 Gy, expresado en porcentaje. V20Gy[cc] — el mismo volumen, expresado en centimetros cúbicos. D0.1cc[Gy] — dosis que cubre al menos 0,1 cc del volumen, en Gy. D95%[Gy] — dosis en el punto que cubre el 95% del volumen. Mean[Gy] — dosis media en el volumen. Max[Gy] — dosis máxima puntual.
Esta notación resuelve un problema crónico: la misma métrica escrita de formas diferentes (V20, V_20Gy, V20_pct, Vol_20Gy_%) en informes, protocolos y scripts. Con el estándar TG-263, un script que calcula V20Gy[%] produce una salida legible por cualquier otro script o profesional que conozca la convención.
Tabla completa de nomenclatura TG-263

La tabla a continuación reune las 717 estructuras no blanco catalogadas por el TG-263, organizadas en 7 grupos anatómicos. Utilice el campo de busqueda para localizar rápidamente cualquier estructura por nombre, categoria o región. Los nombres siguen el formato TG263-Primary Name de la planilla oficial; la columna FMAID indica el identificador en el Foundational Model of Anatomy cuando esta disponible.
Cabeza y Cuello (Head and Neck) — 282 estructuras
| Nombre TG-263 | Tipo | Categoria | Descripción | FMAID |
|---|---|---|---|---|
| A_Carotid | Anatomic | Artery | Common Carotid Artery | 3939 |
| A_Carotid_L | Anatomic | Artery | Carotid Artery | 4058 |
| A_Carotid_R | Anatomic | Artery | Carotid Artery | 3941 |
| A_Coronary | Anatomic | Artery | Coronary Artery | 49893 |
| A_Hypophyseal_I | Anatomic | Artery | Hypophyseal Artery Inferior | 49846 |
| A_Hypophyseal_S | Anatomic | Artery | Hypophyseal Artery Superior | 49849 |
| Arytenoid | Anatomic | Cartilage | Arytenoid cartilage | 55109 |
| Arytenoid_L | Anatomic | Cartilage | Arytenoid cartilage Left | 55114 |
| Arytenoid_R | Anatomic | Cartilage | Arytenoid cartilage Right | 55113 |
| Bone_Ethmoid | Anatomic | Bone | Ethmoid Bone | 52740 |
| Bone_Frontal | Anatomic | Bone | Frontal Bone | 52734 |
| Bone_Hyoid | Anatomic | Bone | Hyoid Bone | 52749 |
| Bone_Incus | Anatomic | Ear | Incus | 52752 |
| Bone_Incus_L | Anatomic | Ear | Incus Left | 74051 |
| Bone_Incus_R | Anatomic | Ear | Incus Right | 74050 |
| Bone_Lacrimal | Anatomic | Bone | Lacrimal Bone | 52741 |
| Bone_Lacrimal_L | Anatomic | Bone | Lacrimal Bone Left | 53646 |
| Bone_Lacrimal_R | Anatomic | Bone | Lacrimal Bone Right | 53645 |
| Bone_Mandible | Anatomic | Bone | Mandible | 52748 |
| Bone_Mastoid | Anatomic | Bone | Both Mastoids | 52872 |
| Bone_Mastoid_L | Anatomic | Bone | Left Mastoid Bone | 52874 |
| Bone_Mastoid_R | Anatomic | Bone | Right Mastoid Bone | 52873 |
| Bone_Nasal | Anatomic | Bone | Nasal Bone | 52745 |
| Bone_Nasal_L | Anatomic | Bone | Nasal Bone Left | 53648 |
| Bone_Nasal_R | Anatomic | Bone | Nasal Bone Right | 53647 |
| Bone_Occipital | Anatomic | Bone | Occipital Bone | 52735 |
| Bone_Palatine | Anatomic | Bone | Palatine bone | 52746 |
| Bone_Palatine_L | Anatomic | Bone | Palatine bone Left | 53656 |
| Bone_Palatine_R | Anatomic | Bone | Palatine bone Right | 53655 |
| Bone_Parietal | Anatomic | Bone | Parietal bone | 9613 |
| Bone_Parietal_L | Anatomic | Bone | Parietal bone Left | 52789 |
| Bone_Parietal_R | Anatomic | Bone | Parietal bone Right | 52788 |
| Bone_Sphenoid | Anatomic | Bone | Sphenoid Bone | 52736 |
| Bone_Temporal | Anatomic | Bone | Temporal Bone | 52737 |
| Bone_Temporal_L | Anatomic | Bone | Temporal Bone Left | 52739 |
| Bone_Temporal_R | Anatomic | Brain | Temporal Bone Right | 52738 |
| Bone_Zygomatic_L | Anatomic | Bone | Zygomatic Bone Left | 52893 |
| Bone_Zygomatic_R | Anatomic | Bone | Zygomatic Bone Right | 52892 |
| Bone_Zygomatics | Anatomic | Bone | Zygomatic Bone | 52747 |
| Brain | Anatomic | Brain | Brain | 50801 |
| Brain-CTV | Derived | Brain | Brain minus the CTV | — |
| Brain-GTV | Derived | Brain | Brain minus the GTV | — |
| Brain-PTV | Derived | Brain | Brain minus the PTV | — |
| Brainstem | Anatomic | Nerve | Brain Stem | 79876 |
| Brainstem_Core | Anatomic | Nerve | Core of the brainstem | — |
| Brainstem_PRV | PRV | Nerve | PRV for the Brainstem | — |
| Brainstem_PRVxx | PRV | Nerve | PRV margin on the brain stem that is an xx millimeter expansión | — |
| Brainstem_Surf | Anatomic | Nerve | Surface of the brainstem | — |
| Cavity_Nasal | Anatomic | Nose | Nasal Cavity | 54378 |
| Cavity_Oral | Anatomic | Mouth | Oral cavity | 20292 |
| Cerebellum | Anatomic | Brain | Cerebellum | 67944 |
| Cerebrum | Anatomic | Brain | Cerebrum | 62000 |
| Cerebrum_L | Anatomic | Brain | 61819 | |
| Cerebrum_R | Anatomic | Brain | 67292 | |
| Cist_Pontine | Anatomic | Brain | Pontine Cistern | 83719 |
| Cist_Suprasellar | Anatomic | Brain | — | |
| CN_III | Anatomic | Nerve | Third Cranial Nerve (Oculomotor nerve) | 50864 |
| CN_III_L | Anatomic | Nerve | Third Cranial Nerve (Oculomotor nerve) Left | 50880 |
| CN_III_R | Anatomic | Nerve | Third Cranial Nerve (Oculomotor nerve) Right | 50879 |
| CN_IX | Anatomic | Nerve | Ninth Cranial Nerve (Glossopharyngeal nerve) | 50870 |
| CN_IX_L | Anatomic | Nerve | Ninth Cranial Nerve (Glossopharyngeal nerve) Left | 50892 |
| CN_IX_R | Anatomic | Nerve | Ninth Cranial Nerve (Glossopharyngeal nerve) Right | 50870 |
| CN_V | Anatomic | Nerve | Fifth Cranial Nerve (Trigeminal nerve) | 50866 |
| CN_V_L | Anatomic | Nerve | Fifth Cranial Nerve (Trigeminal nerve) Left | 50885 |
| CN_V_R | Anatomic | Nerve | Fifth Cranial Nerve (Trigeminal nerve) Right | 50884 |
| CN_VI | Anatomic | Nerve | Sixth Cranial Nerve (Abducens nerve) | 50867 |
| CN_VI_L | Anatomic | Nerve | Sixth Cranial Nerve (Abducens nerve) Left | 50887 |
| CN_VI_R | Anatomic | Nerve | Sixth Cranial Nerve (Abducens nerve) Right | 50886 |
| CN_VII | Anatomic | Nerve | Seventh Cranial Nerve (Facial) | 50868 |
| CN_VII_L | Anatomic | Nerve | Seventh Cranial Nerve (Facial) Left | 50889 |
| CN_VII_R | Anatomic | Nerve | Seventh Cranial Nerve (Facial) Right | 50888 |
| CN_VIII | Anatomic | Nerve | Eighth Cranial (Vestibulocochlear) Nerve | 50869 |
| CN_VIII_L | Anatomic | Nerve | Eighth Cranial (Vestibulocochlear) Nerve Left | 50891 |
| CN_VIII_R | Anatomic | Nerve | Eighth Cranial (Vestibulocochlear) Nerve Right | 50890 |
| CN_XI | Anatomic | Nerve | Eleventh Cranial Nerve (Spinal accessory nerve) | 6720 |
| CN_XI_L | Anatomic | Nerve | Eleventh Cranial Nerve (Spinal accessory nerve) Left | 50899 |
| CN_XI_R | Anatomic | Nerve | Eleventh Cranial Nerve (Spinal accessory nerve) Right | 50897 |
| CN_XII | Anatomic | Nerve | Twelfth Cranial Nerve (Hypoglossal nerve) | 50871 |
| CN_XII_L | Anatomic | Nerve | Twelfth Cranial Nerve (Hypoglossal nerve) Left | 50903 |
| CN_XII_R | Anatomic | Nerve | Twelfth Cranial Nerve (Hypoglossal nerve) Right | 50901 |
| Cochlea | Anatomic | Ear | Cochlea | 60201 |
| Cochlea_L | Anatomic | Ear | Left Cochlea | 60203 |
| Cochlea_R | Anatomic | Ear | Right Cochlea | 60202 |
| Cornea | Anatomic | Eye | Cornea | 58238 |
| Cornea_L | Anatomic | Eye | Cornea Left | 58240 |
| Cornea_R | Anatomic | Eye | Cornea Right | 58239 |
| CribriformPlate | Anatomic | Bone | Cribriform Plate | 52890 |
| Cricoid | Anatomic | Cartilage | Cricoid cartilage | 9615 |
| Cricopharyngeus | Anatomic | Pharynx | Cricopharyngeal part of inferior pharyngeal constrictor | 46661 |
| Dens | Anatomic | Bone | Cervical vertebrae – Bony part of dens of axis | 24043 |
| Ear_External_L | Anatomic | Ear | External Ear Left | 53644 |
| Ear_External_R | Anatomic | Ear | External Ear Right | 53643 |
| Ear_Externals | Anatomic | Ear | External Ear | 52781 |
| Ear_Internal_L | Anatomic | Ear | Internal Ear Left | 61021 |
| Ear_Internal_R | Anatomic | Ear | Internal Ear Right | 61020 |
| Ear_Internals | Anatomic | Ear | Internal Ear | 60909 |
| Ear_Middle | Anatomic | Ear | Middle Ear | 56513 |
| Ear_Middle_L | Anatomic | Ear | Middle Ear Left | 56515 |
| Ear_Middle_R | Anatomic | Ear | Middle Ear Right | 56514 |
| Eye_L | Anatomic | Eye | Eyeball Left | 12515 |
| Eye_R | Anatomic | Eye | Eyeball Right | 12514 |
| Eyes | Anatomic | Eye | Set of eyes | 268861 |
| Fossa_Jugular | Anatomic | Bone | Jugular Fossa | 56429 |
| Fossa_Posterior | Anatomic | Bone | Posterior Fossa | 54368 |
| Glnd_Lacrimal | Anatomic | Gland | Lacrimal Gland | 59101 |
| Glnd_Lacrimal_L | Anatomic | Gland | Lacrimal Gland Left | 59103 |
| Glnd_Lacrimal_R | Anatomic | Gland | Lacrimal Gland Right | 59102 |
| Glnd_Subling_L | Anatomic | Gland | Sublingual gland | 59805 |
| Glnd_Subling_R | Anatomic | Gland | Sublingual gland | 59804 |
| Glnd_Sublings | Anatomic | Gland | Sublingual gland | 320440 |
| Glnd_Submand_L | Anatomic | Gland | Submandibular Gland Left | 59803 |
| Glnd_Submand_R | Anatomic | Gland | Submandibular Gland Right | 59802 |
| Glnd_Submands | Anatomic | Gland | Submandibular Gland | 320442 |
| Glottis | Anatomic | Glottis | Glottis | 55414 |
| Hardpalate | Anatomic | Head | Hard palate | 55023 |
| Hemisphere_L | Anatomic | Brain | 61819 | |
| Hemisphere_R | Anatomic | Brain | 67292 | |
| Hemispheres | Anatomic | Brain | — | |
| Hippocampi | Anatomic | Brain | Hippocampus | 275020 |
| Hippocampus_L | Anatomic | Brain | Hippocampus Left | 275024 |
| Hippocampus_R | Anatomic | Brain | Hippocampus Right | 275022 |
| Hypothalmus | Anatomic | Brain | Hypothalamus | 62008 |
| Hypothalmus_PRV | PRV | Brain | — | |
| Hypothalmus_PRVx | PRV | Brain | — | |
| Joint_TM | Anatomic | Joint | Temperomandibular Joint | 54832 |
| Joint_TM_L | Anatomic | Joint | Temperomandibular Joint Left | 54834 |
| Joint_TM_R | Anatomic | Joint | Temperomandibular Joint Right | 54833 |
| Laryngl_Pharynx | Anatomic | Tissue | Laryngeal pharynx | 54880 |
| Larynx | Anatomic | Larynx | Larynx | 55097 |
| Larynx_SG | Anatomic | Larynx | Supraglottic Larynx | 55476 |
| Lens | Anatomic | Eye | Eye Lens | 58241 |
| Lens_L | Anatomic | Eye | Lens Left | 58243 |
| Lens_R | Anatomic | Eye | Lens Right | 58242 |
| Lips | Anatomic | Feature | Lips | 59815 |
| LN_Neck_IA_L | Anatomic | Lymph Node | Level IA (Submental) neck node Left | 235616 |
| LN_Neck_IA_R | Anatomic | Lymph Node | Level IA (Submental) neck node Right | 235614 |
| LN_Neck_IB_L | Anatomic | Lymph Node | Level IB (Submandibular) neck node Left | 232676 |
