Entender a glosa e seu impacto na indústria da saúde é fundamental para qualquer profissional que atue na área. Neste post, vamos explorar o conceito de glosa, a diferença entre glosa e glosas, sua importância no setor de saúde e como lidar com essas questões. Vamos começar!
O que é glosa e seu significado
Glosa é um termo utilizado no contexto da saúde para descrever a rejeição, total ou parcial, de um pagamento por um serviço médico-hospitalar. As glosas ocorrem quando uma operadora de saúde, seja ela pública ou privada, identifica inconsistências ou irregularidades na cobrança efetuada pelos prestadores de serviços médicos, como hospitais, clínicas e consultórios médicos.
Essas irregularidades podem ser de várias naturezas, como erros de preenchimento no faturamento, divergências de valores, serviços não autorizados ou prestados de forma inadequada, e até mesmo fraudes. A glosa tem como objetivo garantir a correta aplicação dos recursos financeiros na saúde e evitar pagamentos indevidos.
Diferença entre glosa e glosas
Embora os termos “glosa” e “glosas” sejam frequentemente usados como sinônimos, eles têm diferenças sutis em seu uso. A palavra “glosa” se refere a
uma única ocorrência de rejeição de pagamento, enquanto “glosas” é o plural de glosa, indicando múltiplas ocorrências de rejeições de pagamento. No entanto, na prática, as duas palavras são geralmente usadas de forma intercambiável para descrever o conceito geral de rejeições de pagamento no setor de saúde.
A importância da glosa no setor de saúde
A glosa desempenha um papel crucial no setor de saúde, atuando como um mecanismo de controle para garantir a correta aplicação dos recursos financeiros. Algumas das principais razões pelas quais a glosa é importante no setor de saúde incluem:
- Prevenção de fraudes e abusos: A glosa ajuda a identificar e prevenir fraudes e abusos no setor de saúde, assegurando que os serviços médicos sejam prestados de acordo com as normas estabelecidas e que os pagamentos sejam realizados de forma adequada.
- Otimização dos recursos financeiros: Ao identificar e corrigir irregularidades nos processos de faturamento e pagamento, a glosa contribui para a otimização dos recursos financeiros destinados à saúde, garantindo que sejam utilizados da melhor maneira possível.
- Melhoria da qualidade dos serviços de saúde: A glosa incentiva os prestadores de serviços médicos a melhorar a qualidade de seus serviços e a aderir às diretrizes e regulamentações estabelecidas, garantindo que os pacientes recebam os melhores cuidados possíveis.
- Transparência e responsabilidade: A prática da glosa promove a transparência e a responsabilidade no setor de saúde, incentivando a comunicação clara e a cooperação entre prestadores de serviços médicos e operadoras de saúde.
Como lidar com glosas
Lidar com glosas pode ser um desafio para os profissionais de saúde e administradores, mas existem algumas estratégias que podem ser adotadas para prevenir e gerenciar efetivamente essas questões:
1. Treinamento e capacitação da equipe
É fundamental garantir que a equipe responsável pelo faturamento e cobrança esteja bem treinada e atualizada sobre as normas e regulamentações relacionadas ao setor de saúde. Isso minimizará erros de preenchimento e inconsistências nos processos de faturamento, reduzindo a incidência de glosas.
2. Investimento em tecnologia
Adotar soluções tecnológicas, como sistemas de gestão de faturamento e cobrança, pode ajudar a automatizar e otimizar processos, minimizando erros e agilizando a identificação e correção de glosas. A implementação do padrão TISS (Troca de Informações na Saúde Suplementar) é um exemplo de tecnologia que facilita a comunicação entre prestadores de serviços médicos e operadoras de saúde, melhorando a gestão das glosas.
3. Auditoria e monitoramento
Realizar auditorias internas regulares e monitorar continuamente os processos de faturamento e cobrança pode ajudar a identificar possíveis problemas e áreas de melhoria, contribuindo para a prevenção de glosas e garantindo a conformidade com as normas estabelecidas.
4. Comunicação eficaz com as operadoras de saúde
Estabelecer uma comunicação clara e eficiente com as operadoras de saúde é fundamental para resolver glosas e evitar mal-entendidos. Isso pode incluir a adoção de canais de comunicação específicos, o estabelecimento de prazos para a resolução de glosas e a designação de profissionais responsáveis por tratar dessas questões.
5. Elaboração e apresentação de recursos
Quando uma glosa é identificada, é importante que os prestadores de serviços médicos estejam preparados para elaborar e apresentar recursos de forma adequada, seguindo as diretrizes estabelecidas pelas operadoras de saúde. Isso pode incluir a apresentação de documentação comprobatória, esclarecimentos sobre procedimentos realizados e justificativas para a prestação de serviços questionados.
Em resumo, a glosa é um aspecto fundamental da indústria da saúde, e sua compreensão e gestão adequada são essenciais para garantir a qualidade dos serviços médicos e a correta aplicação dos recursos financeiros. Investir em treinamento, tecnologia, auditoria e comunicação eficaz com as operadoras de saúde são estratégias importantes para enfrentar e gerenciar efetivamente as glosas no setor de saúde.
6. Dúvidas sobre a Contratualização da Glosa
A Lei 13.003/14 reforça a obrigatoriedade dos contratos escritos, garantindo maior transparência e equilíbrio na relação entre as operadoras de planos de saúde e os prestadores de serviços. Os contratos celebrados devem prever os casos de glosa, prazos para a contestação e o tempo de resposta da operadora.
O que é glosa na saúde suplementar?
É quando o plano de saúde suspende pagamento de serviços contratados, tais como:
• Consultas
• Atendimentos
• Medicamentos
• Materiais ou taxas cobradas por hospitais
• Clínicas
• Laboratórios
• Outros profissionais de saúde conveniados
O prestador pode ser impedido de ter acesso às justificativas das glosas e de contestar as glosas?
Não é permitido estabelecer, no contrato, regras que impeçam o prestador de contestar as glosas e de ter acesso às justificativas das glosas.
Esta regra é válida somente para o prestador que envia o faturamento utilizando o Padrão TISS vigente.
Glosas recorrentes de um percentual elevado de prestadores, conhecidas como glosas lineares de procedimentos que estão descritos no contrato e em situações que o prestador cumpra todas as rotinas administrativas e técnicas previstas contratualmente poderão caracterizar prática irregular e ensejar visita técnica e outras medidas regulatórias por parte da ANS.
Quais os prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados?
Os prazos e procedimentos para faturamento e pagamento devem ser livremente acordados entre as partes e devem estar expressos no contrato.
Valores dos procedimentos
Os preços e valores dos serviços e procedimentos devem ser negociado e estabelecidos de comum acordo entre as partes
Qual prazo para contestar a glosa e para a resposta da operadora?
Os prazos para contestar a glosa e para a resposta da operadora deverão ser iguais. Estes prazos devem constar expressamente no contrato.
Qual o prazo para pagamento dos serviços em caso de revogação da glosa?
O prazo deverá ser acordado entre as partes e deverá constar expressamente no contrato.
LEMBRETES:
• A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não estabelece tabelas de honorários e procedimentos.
• A ANS não impõe valor mínimo ou máximo para serviços e procedimentos.
Você pode conferir a cartilha de glosa criada pela ANS , você pode se aprofundar no assunto acesando o site da ANS no menu contratos de glosa .
Conclusão
A glosa desempenha um papel fundamental na indústria da saúde, ajudando a garantir que os recursos financeiros sejam aplicados corretamente e incentivando a melhoria contínua dos serviços médicos. Compreender o conceito de glosa e como lidar com essas questões é crucial para profissionais da saúde e administradores.
As estratégias apresentadas neste post, como treinamento e capacitação da equipe, investimento em tecnologia como o RIS da RT Medical Systems , auditoria e monitoramento, comunicação eficaz com as operadoras de saúde e elaboração e apresentação de recursos, podem ajudar a prevenir e gerenciar glosas de forma eficiente. Ao abordar proativamente esses desafios, os prestadores de serviços médicos estarão mais bem preparados para oferecer cuidados de alta qualidade aos pacientes e garantir a sustentabilidade financeira de suas organizações.
Esperamos que este post tenha fornecido uma visão geral útil da glosa e de sua importância no setor de saúde. Se você deseja obter mais informações sobre tópicos relacionados, como glosa financeira e glosas hospitalares, não deixe de conferir nossos outros posts nesta série.
Quer saber quais as maiores glosas no brasil?
O painel interativo abaixo você poderá fazer pesquisas e comprar a sua instituição com as demais instituições no seu estado.
Quer saber Terminologia de mensagens (glosas, negativas e outras)?
Na tabela abaixo listamos as mensagens e terminologias de glosas.
Código do
Termo |
Termo | Data de início de vigência | Data de fim de vigência | Data de fim de implantação |
1001 | NÚMERO DA CARTEIRA INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1002 | NÚMERO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1003 | A ADMISSÃO DO BENEFICIÁRIO NO PRESTADOR OCORREU ANTES DA INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO NA OPERADORA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1004 | SOLICITAÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1005 | ATENDIMENTO ANTERIOR À INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1006 | ATENDIMENTO APÓS O DESLIGAMENTO DO BENEFICIÁRIO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1007 | ATENDIMENTO DENTRO DA CARÊNCIA DO BENEFICIÁRIO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1008 | ASSINATURA DIVERGENTE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1009 | BENEFICIÁRIO COM PAGAMENTO EM ABERTO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1010 | ASSINATURA DO TITULAR / RESPONSÁVEL INEXISTENTE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1011 | IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO CONSISTENTE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1012 | SERVIÇO PROFISSIONAL HOSPITALAR NÃO É COBERTO PELO PLANO DO BENEFICIÁRIO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1013 | CADASTRO DO BENEFICIÁRIO COM PROBLEMAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1014 | BENEFICIÁRIO COM DATA DE EXCLUSÃO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1015 | IDADE DO BENEFICIÁRIO ACIMA IDADE LIMITE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1016 | BENEFICIÁRIO COM ATENDIMENTO SUSPENSO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1017 | DATA VALIDADE DA CARTEIRA VENCIDA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1018 | EMPRESA DO BENEFICIÁRIO SUSPENSA / EXCLUÍDA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1019 | FAMÍLIA DO BENEFICIÁRIO COM ATENDIMENTO SUSPENSO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1020 | VIA DE CARTÃO DO BENEFICIÁRIO CANCELADA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1021 | VIA DE CARTÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO LIBERADA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1022 | VIA DE CARTÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO COMPATÍVEL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1023 | NOME DO TITULAR INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1024 | PLANO NÃO EXISTENTE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1025 | BENEFICIÁRIO NÃO POSSUI COBERTURA PARA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 01/04/2013 | 31/08/2014 | |
1101 | QUANTIDADE DE GUIAS INFORMADAS NO PROTOCOLO DIFERENTE DAS CADASTRADAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1102 | PROTOCOLO É DE RE-APRESENTAÇÃO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1103 | PROTOCOLO NÃO É DE REAPRESENTAÇÃO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1104 | VALOR TOTAL DO PROTOCOLO DIFERENTE DO VALOR TOTAL DAS GUIAS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1201 | ATENDIMENTO FORA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM O CREDENCIADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1202 | NÚMERO DO CNES INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1203 | CÓDIGO PRESTADOR INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1204 | ADMISSÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DO CREDENCIADO NA REDE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1205 | ADMISSÃO APÓS O DESLIGAMENTO DO CREDENCIADO DA REDE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1206 | CPF / CNPJ INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 |
Código do
Termo |
Termo | Data de início de vigência | Data de fim de vigência | Data de fim de implantação |
1207 | CREDENCIADO NÃO PERTENCE À REDE CREDENCIADA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1208 | SOLICITAÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DO CREDENCIADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1209 | SOLICITAÇÃO APÓS O DESLIGAMENTO DO CREDENCIADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1210 | SOLICITANTE CREDENCIADO NÃO CADASTRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1211 | ASSINATURA / CARIMBO DO CREDENCIADO INEXISTENTE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1212 | ATENDIMENTO / REFERÊNCIA FORA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DO PRESTADOR | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1213 | CBO (ESPECIALIDADE) INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1214 | CREDENCIADO NÃO HABILITADO A REALIZAR O PROCEDIMENTO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1215 | CREDENCIADO FORA DA ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DO PLANO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1216 | ESPECIALIDADE NÃO CADASTRADA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1217 | ESPECIALIDADE NÃO CADASTRADA PARA O PRESTADOR | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1218 | CÓDIGO DE PRESTADOR INCOMPATIVEL COM PROCEDIMENTO / EXAME COBRADO | 01/05/2014 | 31/08/2014 | |
1301 | TIPO GUIA INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1302 | CÓDIGO TIPO GUIA PRINCIPAL E NÚMERO GUIAS INCOMPATÍVEIS | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1303 | NÃO EXISTE O NÚMERO GUIA PRINCIPAL INFORMADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1304 | COBRANÇA EM GUIA INDEVIDA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1305 | ITEM PAGO EM OUTRA GUIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1306 | NÃO EXISTE NÚMERO GUIA PRINCIPAL E/OU CÓDIGO GUIA PRINCIPAL | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1307 | NÚMERO DA GUIA INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1308 | GUIA JÁ APRESENTADA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1309 | PROCEDIMENTO CONTRATADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O TIPO DE GUIA UTILIZADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1310 | SERVIÇO DO TIPO CIRÚRGICO E INVASIVO. EQUIPE MÉDICA NÃO INFORMADA NA GUIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1311 | PRESTADOR EXECUTANTE NÃO INFORMADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1312 | PRESTADOR CONTRATADO NÃO INFORMADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1313 | GUIA COM RASURA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1314 | GUIA SEM ASSINATURA E/OU CARIMBO DO CREDENCIADO. | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1315 | GUIA SEM DATA DO ATO CIRÚRGICO. | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1316 | GUIA COM LOCAL DE ATENDIMENTO PREENCHIDO INCORRETAMENTE. | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1317 | GUIA SEM DATA DO ATENDIMENTO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1318 | GUIA COM CÓDIGO DE SERVIÇO PREENCHIDO INCORRETAMENTE. | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1319 | GUIA SEM ASSINATURA DO ASSISTIDO. | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1320 | IDENTIFICAÇÃO DO ASSISTIDO INCOMPLETA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1321 | VALIDADE DA GUIA EXPIRADA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1322 | COMPROVANTE PRESENCIAL OU GTO NÃO ENVIADO | 01/04/2013 | 31/08/2014 | |
1323 | DATA PREENCHIDA INCORRETAMENTE | 01/04/2013 | 31/08/2014 |
Código do
Termo |
Termo | Data de início de vigência | Data de fim de vigência | Data de fim de implantação |
1401 | ACOMODAÇÃO NÃO AUTORIZADA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1402 | PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1403 | NÃO EXISTE INFORMAÇÃO SOBRE A SENHA DE AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1404 | NÃO EXISTE GUIA DE AUTORIZAÇÃO RELACIONADA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1405 | DATA DE VALIDADE DA SENHA É ANTERIOR A DATA DO ATENDIMENTO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1406 | NÚMERO DA SENHA INFORMADO DIFERENTE DO LIBERADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1407 | SERVIÇO SOLICITADO NÃO POSSUI COBERTURA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1408 | QUANTIDADE SERVIÇO SOLICITADA ACIMA DA AUTORIZADA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1409 | QUANTIDADE SERVIÇO SOLICITADA ACIMA COBERTA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1410 | SERVIÇO SOLICITADO EM CARÊNCIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1411 | SOLICITANTE NÃO INFORMADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1412 | PROBLEMAS NO SISTEMA AUTORIZADOR | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1413 | ACOMODAÇÃO NÃO POSSUI COBERTURA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1414 | DATA DE VALIDADE DA SENHA EXPIRADA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1415 | PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PARA O BENEFICIÁRIO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1416 | SOLICITANTE NÃO CADASTRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1417 | SOLICITANTE NÃO HABILITADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1418 | SOLICITANTE SUSPENSO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1419 | SERVIÇO SOLICITADO JÁ AUTORIZADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1420 | SERVIÇO SOLICITADO FORA DA COBERTURA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1421 | SERVIÇO SOLICITADO É DE PRÉ-EXISTÊNCIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1422 | ESPECIALIDADE NÃO CADASTRADA PARA O SOLICITANTE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1423 | QUANTIDADE SOLICITADA ACIMA DA QUANTIDADE PERMITIDA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1424 | QUANTIDADE AUTORIZADA ACIMA DA QUANTIDADE PERMITIDA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1425 | NECESSITA PRÉ-AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1426 | NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA | 01/05/2016 | 31/07/2016 | |
1427 | NECESSIDADE DE AUDITORIA MÉDICA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1428 | FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE CONECTIVIDADE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1429 | CBO-S (ESPECIALIDADE) NÃO AUTORIZADO A REALIZAR O SERVIÇO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1430 | PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO NÃO AUTORIZADO | 11/05/2007 | 11/05/2007 | |
1431 | PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO NA FACE SOLICITADA | 11/05/2007 | 11/05/2007 | |
1432 | PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PARA DENTE/REGIÃO SOLICITADA | 11/05/2007 | 11/05/2007 | |
1433 | PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO, DENTE AUSENTE | 11/05/2007 | 11/05/2007 | |
1434 | COBRANÇA DE CONTA DE CTI NEONATAL NA SENHA DO PARTO | 10/10/2012 | 31/08/2014 | |
1435 | VIGÊNCIA DO ACORDO POSTERIOR À DATA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO | 10/10/2012 | 31/08/2014 |
Código do
Termo |
Termo | Data de início de vigência | Data de fim de vigência | Data de fim de implantação |
1436 | CANCELAMENTO DO ACORDO ANTERIOR À DATA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO | 10/10/2012 | 31/08/2014 | |
1437 | SENHA DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA | 01/04/2013 | 31/08/2014 | |
1438 | PROCEDIMENTO SOLICITADO NÃO AUTORIZADO POR NÃO ATENDER A DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT) DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS | 01/04/2013 | 31/08/2014 | |
1501 | TEMPO DE EVOLUÇÃO DA DOENÇA INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1502 | TIPO DE DOENÇA INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1503 | INDICADOR DE ACIDENTE INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1504 | CARÁTER DE INTERNAÇÃO INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1505 | REGIME DA INTERNAÇÃO INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1506 | TIPO DE INTERNAÇÃO INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1507 | URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO APLICÁVEL | 01/05/2016 | 31/07/2016 | |
1508 | CÓDIGO CID NÃO INFORMADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1509 | CÓDIGO CID INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1601 | REINCIDÊNCIA NO ATENDIMENTO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1602 | TIPO DE ATENDIMENTO INVÁLIDO OU NÃO INFORMADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1603 | TIPO DE CONSULTA INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1604 | TIPO DE SAÍDA INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1605 | INTERVENÇÃO ANTERIOR A ADMISSÃO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1606 | FINAL DA INTERVENÇÃO ANTERIOR AO INÍCIO DA INTERVENÇÃO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1607 | ALTA HOSPITALAR ANTERIOR AO FINAL DA INTERVENÇÃO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1608 | ALTA ANTERIOR À DATA DE INTERNAÇÃO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1609 | MOTIVO SAÍDA INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1610 | ÓBITO MULHER INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1611 | INTERVENÇÃO ANTERIOR A INTERNAÇÃO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1612 | SERVIÇO NÃO PODE SER REALIZADO NO LOCAL ESPECIFICADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1613 | CONSULTA NÃO AUTORIZADA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1614 | SERVIÇO AMBULATORIAL NÃO AUTORIZADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1615 | INTERNAÇÃO NÃO AUTORIZADA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1701 | COBRANÇA FORA DO PRAZO DE VALIDADE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1702 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO EM DUPLICIDADE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1703 | HORÁRIO DO ATENDIMENTO NÃO ESTÁ NA FAIXA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1704 | VALOR COBRADO SUPERIOR AO ACORDADO EM PACOTE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1705 | VALOR APRESENTADO A MAIOR | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1706 | VALOR APRESENTADO A MENOR | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1707 | NÃO EXISTE INFORMAÇÃO SOBRE A TABELA QUE SERÁ UTILIZADA NA VALORAÇÃO. VERIFIQUE O CONTRATO DO PRESTADOR | 16/11/2006 | 16/11/2006 |
Código do
Termo |
Termo | Data de início de vigência | Data de fim de vigência | Data de fim de implantação |
1708 | NÃO EXISTE VALOR PARA O PROCEDIMENTO REALIZADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1709 | FALTA PRESCRIÇÃO MÉDICA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1710 | FALTA VISTO DA ENFERMAGEM | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1711 | PROCEDIMENTO PERTENCE A UM PACOTE ACORDADO E JÁ COBRADO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1712 | ASSINATURA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO EXAME INEXISTENTE | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1713 | FATURAMENTO INVÁLIDO | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1714 | VALOR DO SERVIÇO SUPERIOR AO VALOR DE TABELA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1715 | VALOR DO SERVIÇO INFERIOR AO VALOR DE TABELA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1716 | PERCENTUAL DE REDUÇÃO/ACRÉSCIMO FORA DOS VALORES DEFINIDOS EM TABELA | 16/11/2006 | 16/11/2006 | |
1717 | PAGO CONFORME RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA – CONTA INICIAL | 10/10/2012 | 31/08/2014 | |
1718 | REANÁLISE NEGADA, PAGO CONFORME RELATÓRIO AUDITORIA | 10/10/2012 | 31/08/2014 | |
1719 | REANÁLISE NEGADA, ANÁLISE CONFORME TABELA ACORDADA | 10/10/2012 | 31/08/2014 | |
1720 | LIBERADOS 150% DE VÍDEO, SEM COBERTURA PARA ADICIONAL DE ACOMODAÇÃO | 10/10/2012 | 31/08/2014 | |
1721 | CÓDIGO COBRADO SUBSTITUÍDO PELO CÓDIGO PAGO | 10/10/2012 | 31/08/2014 | |
1722 | PAGO CONFORME NEGOCIAÇÃO | 10/10/2012 | 31/08/2014 | |
1723 | ADICIONAL DE URGÊNCIA NÃO PREVISTO PARA ATENDIMENTO CLÍNICO | 10/10/2012 | 31/08/2014 | |
